Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Программы подготовки и проходные баллы в сфу». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Профильные дисциплины: экономическая безопасность; экономический анализ; финансовый мониторинг; оценка рисков; финансовый контроль; уголовное право: преступления в сфере экономики; специальная правовая подготовка; налоговый контроль; инвестиционный анализ; государственный финансовый менеджмент; управление государственным и муниципальным долгом. Возможные профессии: финансовый директор; экономист; антикризисный менеджер; финансист; специалист по финансовому мониторингу; ревизор; банковский служащий; финансовый аналитик; финансовый консультант; страховой агент; специалист по управлению рисками; финансовый контролер; специалист в сфере противодействия финансовому терроризму. Сфера деятельности: финансовый мониторинг в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Дополнительные баллы к сумме ЕГЭ
- 5 баллов за аттестат с отличием
- 5 баллов за диплом колледжа с отличием
- 2 балла за Золотой значок ГТО
- 2-10 баллов за спортивные достижения
- 3-10 баллов за результаты олимпиад и творческих конкурсов, не используемые для получения особых прав
- 7-10 баллов за Наличие статуса победителя чемпионата «Абилимпикс»
Дополнительные баллы к ЕГЭ
За спорт до 10 баллов За золотую медаль 5 баллов За «Абилимпикс» до 10 баллов За «Большую перемену» до 5 баллов За олимпиаду / конкурс до 9 баллов За конкурсы СФУ до 4 баллов
Для поступления нужна характеристика. Вот что в ней будет
Характеристика входит в комплект документов для вуза и будет утверждаться на педсовете школы. Тем, кто давно закончил школу и планирует поступать в 2023, нужно взять характеристику с последнего места работы или учёбы.
В характеристике будут указаны 11 пунктов. Среди них: семейный статус (многодетная или в СОП, например), хобби ученика, его личные и деловые качества, посещение мероприятий патриотической и трудовой направленности, вступление в молодежные объединения, конфликты с законом.
Баллы за характеристику приемными комиссиями вуза выдаваться не будут. Она нужна для того, чтобы все структуры университета (деканат, творческие коллективы, спортивные секции
- 27 августа — приказы о зачислении на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты; на основные конкурсные места, представивших заявление о согласии на зачисление.
- Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Хакасский технический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Сибирский федеральный университет (.pdf)
- Саяно-Шушенский филиал СФУ (.pdf)
- 31 августа — приказы о зачислении на платные места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за
обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приемную комиссию).- Сибирский федеральный университет (.pdf)
- Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Хакасский технический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Саяно-Шушенский филиал СФУ (.pdf)
- 22 августа — приказы о зачислении на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты, представивших заявление о согласии на зачисление (этап приоритетного зачисления).
- Сибирский федеральный университет (.pdf)
- Саяно-Шушенский филиал — филиал СФУ (.pdf)
- Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Хакасский технический институт — филиал СФУ (.pdf)
- 24 августа — приказы о зачислении на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест (первый этап зачисления).
- Сибирский федеральный университет (.pdf)
- Саяно-Шушенский— филиал СФУ (.pdf)
- Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Хакасский технический институт — филиал СФУ (.pdf)
- 26 августа — приказы о зачислении на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест (второй этап зачисления).
- Сибирский федеральный университет (.pdf)
- Саяно-Шушенский — филиал СФУ (.pdf)
- Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ (.pdf)
- Хакасский технический институт — филиал СФУ (.pdf)
- 31 августа — приказы о зачислении на платные места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приемную комиссию).
- 22 августа — приказы о зачислении на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты, представивших заявление о согласии на зачисление (этап приоритетного зачисления)
- 24 августа — приказы о зачислении на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест (первый этап зачисления).
- 26 августа — приказы о зачислении на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест (второй этап зачисления).
- 31 августа — приказы о зачислении на платные места лиц, представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приемную комиссию).
- Сибирский федеральный университет (.pdf)
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств |
07.03.01 | Архитектура |
38.03.05 | Бизнес-информатика |
06.03.01 | Биология |
05.03.02 | География |
43.03.03 | Гостиничное дело |
43.03.03 | Гостиничное дело |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление |
07.03.04 | Градостроительство |
54.03.01 | Дизайн |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение |
42.03.02 | Журналистика |
27.03.05 | Инноватика |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
10.03.01 | Информационная безопасность |
09.03.02 | Информационные системы и технологии |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки |
46.03.01 | История |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства |
51.03.01 | Культурология |
45.03.02 | Лингвистика |
01.03.01 | Математика |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов |
15.03.01 | Машиностроение |
15.03.01 | Машиностроение |
41.03.05 | Международные отношения |
38.03.02 | Менеджмент |
22.03.02 | Металлургия |
22.03.02 | Металлургия |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
21.03.01 | Нефтегазовое дело |
44.03.01 | Педагогическое образование |
44.03.01 | Педагогическое образование |
09.03.03 | Прикладная информатика |
01.03.04 | Прикладная математика |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование |
09.03.04 | Программная инженерия |
09.03.04 | Программная инженерия |
37.03.01 | Психология |
37.03.01 | Психология |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование |
11.03.01 | Радиотехника |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм |
43.03.01 | Сервис |
43.03.01 | Сервис |
27.03.03 | Системный анализ и управление |
39.03.02 | Социальная работа |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность |
39.03.01 | Социология |
27.03.01 | Стандартизация и метрология |
08.03.01 | Строительство |
08.03.01 | Строительство |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
23.03.01 | Технология транспортных процессов |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
20.03.01 | Техносферная безопасность |
38.03.07 | Товароведение |
38.03.06 | Торговое дело |
38.03.06 | Торговое дело |
43.03.02 | Туризм |
43.03.02 | Туризм |
27.03.04 | Управление в технических системах |
27.03.02 | Управление качеством |
38.03.03 | Управление персоналом |
03.03.02 | Физика |
49.03.01 | Физическая культура |
49.03.01 | Физическая культура |
49.03.01 | Физическая культура |
45.03.01 | Филология |
47.03.01 | Философия |
18.03.01 | Химическая технология |
04.03.01 | Химия |
05.03.06 | Экология и природопользование |
38.03.01 | Экономика |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
40.03.01 | Юриспруденция |
40.03.01 | Юриспруденция |
40.03.01 | Юриспруденция |
Зачисление в СФУ в 2021 году на программы бакалавриата и программы специалитета
Зачисление поступающих на заочную форму обучения проводится в следующие сроки:
20 августа — зачисление на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (этап приоритетного зачисления).
24 августа — зачисление на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (основной этап зачисления).
27 августа — зачисление на платные места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приёмную комиссию) или представивших подтверждение кредитной организации о предоставлении образовательного кредита.
Зачисление поступающих на очную форму обучения проводится в следующие сроки:
6 августа — зачисление на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (этап приоритетного зачисления).
17 августа — зачисление на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (основной этап зачисления).
27 августа — зачисление на платные места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесших оплату за обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приёмную комиссию) или представивших подтверждение кредитной организации о предоставлении образовательного кредита.
Зачисление поступающих на очно-заочную форму обучения проводится в следующие сроки:
20 августа — зачисление на бюджетные места лиц, поступающих без вступительных испытаний; в пределах особой квоты; в пределах целевой квоты, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (этап приоритетного зачисления).
24 августа — зачисление на основные конкурсные (бюджетные) места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление (основной этап зачисления).
27 августа — зачисление на платные места лиц, представивших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг и внесшихоплату за обучение в соответствии с условиями договора (скан-копия (копия) квитанции об оплате представляется в приемную комиссию) или представивших подтверждение кредитной организации о предоставлении образовательного кредита.
Как подавать документы
В 2023 году подача документов в электронном виде доступна наравне с личным предоставлением документов и их отправкой почтой. Поступающие также смогут вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.
При подаче документов онлайн проверяйте, чтобы сведения в документах совпадали со сведениями, указанными в ЕПГУ. Только если информация в документах подтверждена сведениями с портала, вуз сможет их принять.
В 2023 году можно принести оригинал аттестата в желаемый вуз лично, а можно дистанционно — через Госуслуги. Необходимо загрузить скан в высоком разрешении и поставить отметку о том, что вы передаете оригинал в этот вуз.
Экономическая безопасность в СФУ: программы, проходные баллы, бюджетные места
Области обучения
- Экономика и финансы
Профильные дисциплины: судебно-экономическая экспертиза; контроль и ревизия; экономические преступления; финансовый мониторинг; организация и методика проведения налоговых проверок; уголовное право; уголовный процесс; криминалистика; государственная антикоррупционная политика; финансы; экономический анализ. Возможные профессии: экономист; антикризисный менеджер; финансист; государственный служащий; специалист по финансовому мониторингу; ревизор; банковский служащий; финансовый аналитик; страховой агент; специалист по управлению рисками; финансовый контролер; специалист в сфере противодействия финансовому терроризму. Возможность трудоустройства: государственные и муниципальные органы власти; счётная палата и т.д.
- 5 баллов за аттестат с отличием
- 5 баллов за диплом колледжа с отличием
- 2 балла за Золотой значок ГТО
- 6-10 баллов за спортивные достижения: звания чемпиона мира, Европы или Олимпийских (и Паралимпийских) игр, статус мастера спорта или кандидата в мастера спорта
- 6-10 баллов за результаты олимпиад и творческих конкурсов, не используемые для получения особых прав
- 5-10 баллов за наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс»
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
- «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер);
- «Внутренний аудитор»;
- «Специалист по управлению рисками»;
- «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1 УК (Универсальные компетенции)
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) + Образовательная политика СПбПУ
2 ОПК (Общепрофессиональные компетенции)
ФГОС + Профессиональные стандарты (ПС)
3 ПК (Профессиональные компетенции)
Профессиональные стандарты (ПС)
- Учебная практика:
- Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- Ознакомительная практика.
- Производственная практика:
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- Научно-исследовательская работа;
- Преддипломная практика.
- Введение в профессиональную деятельность;
- Бухгалтерский учет;
- Маркетинг;
- Менеджмент;
- Финансы;
- Эконометрика;
- Обеспечение экономико-правовой защиты собственности;
- Документационное обеспечение управления;
- Информационные системы и технологии;
- Статистика / Прикладная статистика;
- Экономика предприятия;
- Профессиональная этика и служебный этикет;
- Компьютерная безопасность;
- Передовые производственные технологии.
Направления подготовки бакалавров и специальности в 2022 году. Очная форма обучения
Головной вуз | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код, направление/специальность | Бюджетных мест |
Плат- ных мест |
Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания (ВИ) |
Мини- маль- ные баллы |
01.03.01 Математика | 20 | 2 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 50 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
01.03.04 Прикладная математика | 25 | 1 | 155258 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | 60 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | 40 | 1 | 176934 | 1. Физика | 39 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 Физика (Биохимическая физика) | 20 | 1 | 176934 | 1. Физика | 39 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
04.03.01 Химия | 40 | 2 | 176934 | 1. Химия | 39 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 25 | 2 | 176934 | 1. Химия | 39 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
05.03.02 География | 30 | 1 | 176934 | 1. География | 40 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование | 80 | 2 | 176934 | 1. Математика / биология | 39 / 39 |
2. География | 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
06.03.01 Биология | 105 | 20 | 176934 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / химия | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
07.03.01 Архитектура | 38 | 10 | 176934 | 1. Творческое испытание (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 39 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 25 | 5 | 176934 | 1. Творческое испытание (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 39 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
07.03.04 Градостроительство | 25 | 5 | 176934 | 1. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 |
2. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
3. Математика | 39 | ||||
4. Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 Строительство | 170 | 10 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 50 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 71 | 20 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 110 | 20 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | 110 | 45 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.04 Программная инженерия | 70 | 25 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.03.01 Информационная безопасность | 55 | 15 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | 25 | 4 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 4 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.01 Радиотехника | 30 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 25 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 20 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | 105 | 1. Математика | 39 | ||
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 Приборостроение | 20 | 1 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 40 | 6 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 95 | 10 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 Машиностроение | 22 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств) | 23 | 2 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Гидравлические машины, гидропривод и гидропневмоавтоматика) | 21 | 3 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 25 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
18.03.01 Химическая технология | 50 | 2 | 176934 | 1. Химия / физика | 39 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 40 | 5 | 176934 | 1. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность | 50 | 6 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.03.02 Природообустройство и водопользование | 30 | 1 | 176934 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.05.01 Пожарная безопасность | 42 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.03.01 Нефтегазовое дело | 50 | 5 | 211306 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Прикладная геохимия, петрология, минералогия) | 50 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геология месторождений нефти и газа) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / химия | 39 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.04 Горное дело | 130 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 45 | 5 | 176934 | 1. Математика | 39 |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
22.03.02 Металлургия | 100 | 2 | 176934 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа; Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | 47 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Высшая школа автомобильного сервиса) | 25 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и тракторы) | 60 | 1. Математика | 39 | ||
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 21 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 25 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | 21 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.02 Управление качеством | 22 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.03 Системный анализ и управление | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 Управление в технических системах | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.05 Инноватика | 24 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
37.03.01 Психология | 26 | 15 | 155258 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 Экономика | 40 | 70 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент | 40 | 60 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа ресторанного менеджмента) | 50 | 155258 | 1. Математика | 39 | |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE) | 50 | 300000 | 1. Математика | 39 | |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Эмоциональный маркетинг в индустрии гостеприимства) | 25 | 155258 | 1. Математика | 39 | |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.03 Управление персоналом | 14 | 15 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 14 | 30 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.05 Бизнес-информатика | 18 | 30 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.06 Торговое дело | 14 | 26 | 155258 | 1. ��атематика | 39 |
2. Обществознание / история / иностранный язык | 45 / 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.07 Товароведение | 18 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 90 | 130 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
